精馏塔AYJ-50精馏塔填料高度2m
- 产品规格:
- 发货地:上海市闵行区
产品特征:
与物料接触材质:高硼硅3.3玻璃
塔釜容积:1-200L,可定制其他;
塔高:0.5-2m,可定制其他高度
加热温度:300℃
可操作真空:≤0.1mbar;
精馏塔的使用范围
精馏塔作为化工分离过程中的设备,其使用范围广泛,主要应用于以下领域和场景:1. 石油化工行业
分馏:将分离为汽油、煤油、柴油、重油等组分。
烯烃与芳烃生产:如乙烯、丙烯、苯、甲苯、(BTX)的提纯。
炼厂气处理:分离(LPG)、丙烷、丁烷等。
2. 化学工业
溶剂纯化:如乙醇、、乙酸乙酯等溶剂的脱水或提纯。
精细化学品:医药中间体、香料、染料等高纯度产品的制备。
酸类分离:如、的浓缩或回收。
3. 制药与生物工程
物合成:分离反应产物中的有效成分(如、维生素)。
生物燃料:乙醇、生物柴油的提纯与脱水。
手性化合物拆分:通过精密精馏分离光学异构体。
4. 食品与饮料行业
酒精饮料:白酒、威士忌等蒸馏酒的酿造。
食用油脂:脂肪酸、甘油等的分馏提纯。
香精提取:香料(如薄荷油、玫瑰油)的分离。
5. 环保与废物处理
废水处理:回收废水中的溶剂(如、)。
VOCs治理:处理挥发性物,实现溶剂回收。
废油再生:废润滑油、废溶剂的再生利用。
6. 新能源与材料
锂电池电解液:如碳酸二甲酯(DMC)、碳酸二乙酯(DEC)的纯化。
多晶硅生产:高纯硅烷(SiH₄)的提纯用于半导体材料。
技术参数:
玻璃精馏塔技术参数 | AYJ-2 | AYJ-5 | AYJ-10 | AYJ-20 | AYJ-50 | AYJ-100 |
主体设备材质 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
塔釜容积(L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
塔直径/mm(内径) | 25mm | 25mm | 32mm | 32mm | 40mm | 40mm |
收集罐容积(L) | 1 | 2L一个3L一个 | 5 | 10 | 20L一个30L一个 | 50 |
收集罐数量/个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
精馏塔填料有效高度(m) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
精馏塔柱是否分段 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
精馏塔柱伴热方式 | 电热丝 | 电热丝 | 电热丝 | 电热丝 | 电热丝 | 电热丝 |
精馏塔主体设备总高度(mm) | ≈2770 | ≈2800 | ≈3350 | ≈3500 | ≈4200 | ≈4500 |
塔釜加热(加热形式依据客户实际应用可选) | 电加热套 | 电加热套 | 电加热套 | 电加热套 | 导热油 | 导热油 |
塔釜的工作温度(℃) | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ | 室温+10℃-300℃ | |
精馏塔空载限压力(标配开口) | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar |
精馏塔开口测温口(外径) | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm |
冷凝器形式 | 竖式 | 竖式 | 横式 | 横式 | 横式 | 横式 |
冷凝器换热面积(m²) | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
连续取样阀 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
温度显示 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
回流比控制 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
电源 | 220V 50/60HZ1P | 220V50/60HZ 1P | 220V 50/60HZ 1P | 220V50/60HZ 1P | 220V 50/60HZ 1P | 220V50/60HZ1P |
加热配套 | 电热套 | 电热套 | 电热套 | 电热套 | 高温循环器 | 高温循环器 |
真空泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 |
选配 | 压力检测口、泵前冷阱、精馏塔管壁保温棉缠绕保温、填料类型规格 | |||||
m.ch8866.b2b168.com